主要技术指标:
基本测量范围 | 0.0012~100mg/L (4cm比色皿) |
检出极限 | <0.12mg/L (CCl4萃取液,直接测量) |
<0.0012mg/L (水样中油份浓度) | |
zui大测量浓度 | 640000mg/L(稀释测量);100%油份 |
测量准确度 | ±0.5 (低量程<10 mg/L) |
±2% (10~80mg/L) | |
零点稳定度 | ±1%/24小时 |
重复性 | 相对标准偏差RSD≤1% (对20mg/L油样) |
线性相关系数 | R>0.999 |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1/85000px-1~60000px-1 (即2941nm~4167nm) |
波数准确度 | 2cm-1 |
波数重复性 | 2cm-1 |
吸光度范围 | 0.0000~2.000AU |
基线漂移 | 吸光度<0.001AU/60min |
样品分析时间 | 全谱扫描:30秒 |
主机外型尺寸 | 540mm×360mm×150mm |
主机重量 | 15Kg |
主机电源 | (220±22)V/(50±1)Hz/35VA |
使用环境要求 | 5℃~35℃;20%~80%RH,无凝露;无强磁干扰,无腐蚀性气体 |
微信公众号
移动端浏览