技术指标
| 主要参数 | 参数范围 |
| 测量范围 | COD Cr 10 ~ 3000mg/L( 毫克 / 升 ) COD Cr > 3000mg/L ( 稀释测定 ) |
| 精密度 | 室内相对标准偏差:≤ 4.3% 室间相对标准偏差:≤ 5.0% |
| 准确度 | 测定结果同标准重铬酸钾回流法相比对 线性相关系数 r > 0.999 |
| 功率 | 微波加热消解时,zui高输入功率为 1200W |
| 供电电源 | 交流 220V , 50H Z |
| 使用环境温度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 环境相对湿度 | 不大于 95% |
| 外形尺寸 | 537 × 403 × 319(mm) |

微信公众号

移动端浏览