各气体量程:
检测气体 | 量程 | |
可燃气体 | EX | 0-100%LEL |
氧气 | O2 | 0-30%Vol |
液氨、氨气 | NH3 | 0-100ppm |
液氯、氯气 | CL2 | 0-20ppm |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-3000ppm |
一氧化氮 | NO | 0-250ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-100ppm |
二氧化氯 | CLO2 | 0-20ppm |
环氧乙烷 | C2H4O | 0-100ppm |
硫化氢 | H2S | 0-100ppm |
氰化氢 | HCN | 0-50ppm |
氯化氢 | HCL | 0-20ppm |
磷化氢 | PH3 | 0-20ppm |
砷化氢 | AsH3 | 0-50ppm |
氟化氢 | HF | 0-20ppm |
氢气 | H2 | 0-1000ppm |
甲醇 | CH2OH | 0-100ppm |
臭氧 | O3 | 0-20ppm |
光气 | COCL2 | 0-1ppm |
甲醛 | CH2O | 0-10ppm |
氟 | F2 | 0-1ppm |
有机挥发物 | VOC | 0-1000ppm |
苯、甲苯、二甲苯 | 0-1000ppm | |
氟利昂 | 0-1000ppm |
微信公众号
移动端浏览